| NIGRAN CF | 3 | - | 2 | RAP. DE BOUZAS B | |
| SAN MIGUEL CF | 2 | - | 5 | CCAR VALLADARES | |
| PORRIÑO INDUS. B | 0 | - | 3 | COLEGIO APOSTOL | |
| AT. MATAMÁ | 2 | - | 1 | CHAPELA CF | |
| ED VAL MIÑOR B | 0 | - | 1 | GRAN PEÑA FC | |
| SÁRDOMA B | 1 | - | 2 | CD PONTELLAS | |
| CD NIETO | 2 | - | 2 | SPORTING GUARDÉS | |
| UVCD CANDEÁN | 1 | - | 0 | LOURO TAMEIGA |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario