N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. |
1 | RAP. DE BOUZAS B | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 58 | 33 |
2 | GRAN PEÑA FC | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 61 | 29 |
3 | SPORTING GUARDÉS | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 60 | 30 |
4 | UVCD CANDEÁN | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 42 | 24 |
5 | SÁRDOMA B | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 27 |
6 | CD NIETO | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 53 | 45 |
7 | COLEGIO APOSTOL | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 58 | 34 |
8 | CHAPELA CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 32 |
9 | CCAR VALLADARES | 30 | 23 | 10 | 0 | 13 | 57 | 60 |
10 | AT. MATAMÁ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 36 |
11 | NIGRAN CF | 28 | 23 | 8 | 4 | 12 | 52 | 67 |
12 | LOURO | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 43 |
13 | PORRIÑO INDUS. B | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 54 |
14 | SAN MIGUEL CF | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 33 | 62 |
15 | ED VAL MIÑOR B | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 28 | 60 |
16 | CD PONTELLAS | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 35 | 91 |
8/3/09
Clasificación tras la Jornada 24
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario