N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. |
1 | GRAN PEÑA FC | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 68 | 35 |
2 | SPORTING GUARDÉS | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 71 | 35 |
3 | RAP. DE BOUZAS B | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 35 |
4 | UVCD CANDEÁN | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 31 |
5 | CD NIETO | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 63 | 47 |
6 | COLEGIO APOSTOL | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 70 | 37 |
7 | CHAPELA CF | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 54 | 40 |
8 | CCAR VALLADARES | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 72 | 61 |
9 | SÁRDOMA B | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 35 |
10 | NIGRAN CF | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 61 | 73 |
11 | PORRIÑO INDUS. B | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 65 |
12 | AT. MATAMÁ | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 46 |
13 | LOURO TAMEIGA | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 50 |
14 | SAN MIGUEL CF | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 75 |
15 | ED VAL MIÑOR B | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 33 | 71 |
16 | CD PONTELLAS | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 35 | 104 |
22/3/09
Clasificación tras la Jornada 26
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
hola creo que tienes la clasificacion mal
el primero es el gran peña ya que se ve primero el golaverage particular cuando ya jugaron los equipos entre ellos y tu tienes el general que si seria el lider el guardes
el gran peña le gano en casa al guardes y al bouzas y empato en los campos de los dos equipos entonces ya se puede poner el golaverage particular que es el que tiene que ponerse
un saludo
Gracias! Corregido queda ;D
Un saludo.
Publicar un comentario