| NIGRAN CF | 0 | - | 3 | SÁRDOMA B | |
| SAN MIGUEL CF | 1 | - | 1 | CD PONTELLAS | |
| PORRIÑO INDUS. B | 2 | - | 3 | SPORTING GUARDÉS | |
| AT. MATAMÁ | 2 | - | 0 | LOURO TAMEIGA | |
| ED VAL MIÑOR B | 2 | - | 3 | RAP. DE BOUZAS B | |
| CHAPELA CF | 1 | - | 1 | CCAR VALLADARES | |
| COLEGIO APOSTOL | 2 | - | 1 | GRAN PEÑA FC | |
| UVCD CANDEÁN | 1 | - | 4 | CD NIETO |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario