| CCAR VALLADARES | 5 | - | 1 | NIGRAN CF | |
| RAP. DE BOUZAS B | 2 | - | 0 | UVCD CANDEÁN | |
| LOURO TAMEIGA | 1 | - | 2 | CD NIETO | |
| SPORTING GUARDÉS | 3 | - | 1 | SÁRDOMA B | |
| ED VAL MIÑOR B | 1 | - | 1 | AT. MATAMÁ | |
| CHAPELA CF | 5 | - | 1 | PORRIÑO INDUS. B | |
| COLEGIO APOSTOL | 2 | - | 2 | SAN MIGUEL CF | |
| GRAN PEÑA FC | 10 | - | 1 | CD PONTELLAS |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario