| NIGRAN CF | 6 | - | 2 | ED VAL MIÑOR B | |
| SAN MIGUEL CF | 2 | - | 1 | AT. MATAMÁ | |
| PORRIÑO IND. B | 1 | - | 2 | GRAN PEÑA FC | |
| SP. GUARDÉS | 2 | - | 0 | LOURO TAMEIGA | |
| CD PONTELLAS | 0 | - | 6 | RAP. DE BOUZAS B | |
| SÁRDOMA B | 3 | - | 1 | CCAR VALLADARES | |
| CD NIETO | 3 | - | 1 | COLEGIO APOSTOL | |
| UVCD CANDEÁN | 1 | - | 0 | CHAPELA CF |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario