| NIGRAN CF | 3 | - | 5 | COLEGIO APOSTOL | |
| SAN MIGUEL CF | 2 | - | 3 | CHAPELA CF | |
| PORRIÑO INDUS. B | 4 | - | 0 | ED VAL MIÑOR B | |
| AT. MATAMÁ | 1 | - | 1 | GRAN PEÑA FC | |
| CD PONTELLAS | 1 | - | 5 | SPORTING GUARDÉS | |
| SÁRDOMA B | 2 | - | 1 | LOURO TAMEIGA | |
| CD NIETO | 1 | - | 3 | RAP. DE BOUZAS B | |
| UVCD CANDEÁN | 6 | - | 1 | CCAR VALLADARES |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario