N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. |
1 | RAP. DE BOUZAS B | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 | 29 |
2 | GRAN PEÑA FC | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 49 | 27 |
3 | SPORTING GUARDÉS | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 | 26 |
4 | UVCD CANDEÁN | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 21 |
5 | SÁRDOMA B | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 |
6 | CD NIETO | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 48 | 39 |
7 | CHAPELA CF | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 37 | 27 |
8 | COLEGIO APOSTOL | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 48 | 29 |
9 | LOURO TAMEIGA | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 38 |
10 | NIGRAN CF | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 55 |
11 | CCAR VALLADARES | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 46 | 51 |
12 | AT. MATAMÁ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 33 |
13 | PORRIÑO INDUS. B | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 46 |
14 | SAN MIGUEL CF | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 52 |
15 | ED VAL MIÑOR B | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 54 |
16 | CD PONTELLAS | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 75 |
16/2/09
Clasificación tras la jornada 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario