NIGRAN CF | 5 | - | 1 | PORRIÑO INDUS. B | |
SAN MIGUEL CF | 1 | - | 2 | GRAN PEÑA FC | |
LOURO TAMEIGA | 1 | - | 4 | RAP. DE BOUZAS B | |
SPORTING GUARDÉS | 3 | - | 0 | CCAR VALLADARES | |
CD PONTELLAS | 0 | - | 2 | COLEGIO APOSTOL | |
SÁRDOMA B | 0 | - | 0 | CHAPELA CF | |
CD NIETO | 4 | - | 3 | ED VAL MIÑOR B | |
UVCD CANDEÁN | 3 | - | 3 | AT. MATAMÁ |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario