| NIGRAN CF | 1 | - | 2 | CD NIETO | |
| SAN MIGUEL CF | 0 | - | 1 | SÁRDOMA B | |
| PORRIÑO INDUS. B | 4 | - | 0 | CD PONTELLAS | |
| AT. MATAMÁ | 2 | - | 1 | SPORTING GUARDÉS | |
| ED VAL MIÑOR B | 1 | - | 0 | LOURO TAMEIGA | |
| CHAPELA CF | 2 | - | 2 | RAP. DE BOUZAS B | |
| COLEGIO APOSTOL | 5 | - | 1 | CCAR VALLADARES | |
| GRAN PEÑA FC | 0 | - | 1 | UVCD CANDEÁN |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario