| CCAR VALLADARES | 3 | - | 4 | GRAN PEÑA FC | |
| RAP. DE BOUZAS B | 2 | - | 1 | COLEGIO APOSTOL | |
| LOURO TAMEIGA | 1 | - | 1 | CHAPELA CF | |
| SPORTING GUARDÉS | 4 | - | 0 | ED VAL MIÑOR B | |
| CD PONTELLAS | 2 | - | 1 | AT. MATAMÁ | |
| SÁRDOMA B | 1 | - | 0 | PORRIÑO INDUS. B | |
| CD NIETO | 1 | - | 4 | SAN MIGUEL CF | |
| UVCD CANDEÁN | 5 | - | 0 | NIGRAN CF |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario