Hoy se reanudó el partido Areas - Louro, suspendido hace unas semanas en el minuto 47, después de que la poca visibilidad impidiese seguir con el juego. El partido se reinició con el 2-1 a favor del Areas, que consiguió poner el 3-1 a pesar de jugar con numerosas bajas, pero el Louro no se rindió y consiguió recortar diferencias y poco mas tarde marcar el 3-3 con el que acabaría el partido al final. A pesar del empate, el Areas acaba campeón de la primera vuelta con un punto mas que el Guardes y el Gran Peña.
Asi queda la clasificación:
PJ G E P GF GC P
1º Areas 15 11 3 1 58 20 36
2º Gran Peña 15 11 2 2 41 14 35
3º Guardes 15 11 2 2 45 19 35
4º S. Marina 15 11 0 4 45 15 33
5º Apostol 15 8 3 4 31 27 27
6º Chapela 15 8 2 5 33 27 26
7º Louro 15 7 4 4 36 28 25
8º Pontellas 15 7 4 4 23 16 25
9º Bouzas "B" 15 7 3 5 30 18 24
10º San Miguel 15 4 6 5 22 25 18
11º Porriño "B" 15 4 4 7 21 33 16
12º Nieto 15 4 0 11 24 35 12
13º Ribera 15 3 3 9 17 41 12
14º Vilariño 15 2 2 11 26 60 8
15º Sampayo 15 1 2 12 12 61 5
16º Matama 15 0 2 13 14 39 2
Feliz fin de año a todos!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Publicar un comentario